Overzichten
U vindt hier twee overzichten.
1 Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen 31-12-2017 | Vreemd vermogen | Resultaat 2017 | Bijdrage 2019 | |
1 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t | n.v.t. | 0 | 119 | |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 387 | 41 | -105 | 356 | |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 941 | 3.302 | 400 | 2.167 | |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | -133 | 10.490 | -213 | 1.603 | |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 7.651 | 16.245 | 34 | 1.555 | |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 5.269 | 55.995 | 106 | 2.793 | |
3 | RUD | Vertegenwoordiging in het AB | 2.114 | 5.393 | 1.233 | 1.245 | |
3 | CAW | Vertegenwoordiging in het AB | 849 | 2.410 | -36 | 0 | |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 2.687 | 2.373 | 42 | 243 | |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | nvt | nvt | nvt | 30 | |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 10.111 | ||||||
1 | BNG | Aandeelhouder (0,025%) | 4.953.000 | 135.072.000 | 393.000 | - | |
3 | Gaskop | Aandeelhouder (7,25%) | 1.973 | 24 | -77 | - | |
3 | ONHN | Aandeelhouder (3,54%) | 806 | 1.962 | -84 | 133 | |
3 | Stadshavens | Aandeelhouder (100%) | 603 | 931 | -24 | - | |
3 | Alliander | Aandeelhouder (0,209%) | 3.942.000 | 4.127.000 | 203.000 | - | |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 133 | ||||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 10.244 |
2 Risico's
Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Programma | Verbonden partij | Risico's | Risico gemeente Medemblik |
2 | GGD | Totaal € 961 aandeel Medemblik 6,79% | 65 |
3 | CAW | Garantstelling HVC | 14.804 |
Totale ongedekte risico's | 14.869 |