Financiële kengetallen
Norm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 90-130% | 16% | 27% | 34% | 54% | 55% | 53% | |
Gecorrigeerde netto schuldquote | 90-130% | 11% | 22% | 30% | 51% | 52% | 50% | |
Solvabiliteitsratio | 20-50% | 52% | 47% | 42% | 35% | 34% | 34% | |
Grondexploitatie | 20-35% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | |
Structurele exploitatieruimte | Begr = 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Belastingcapaciteit | 95-105% | 109% | 108% | 116% | 116% | 116% | 116% |
Uit dit overzicht blijkt dat we alleen voor de belastingcapaciteit boven de norm zitten. In totaliteit geven deze cijfers aan dat ons huishoudboekje ook de komende vier jaar op orde is.